Ranking interno de Billar 2007/08
Billar a la Banda
 
  Nombre 1ª prueb 2ª prueb 3ª prueb 4ª prueb 5ª prueb R. jugad total a desctar totales
1 RAFAEL SANCHEZ 50 30 50 50 40 75 295 30 265
2 JUAN LOPEZ 45 40 35 45 45 75 285 35 250
3 SALVADOR MOLINA 40 35 30 40 50 75 270 30 240
4 PACO LOPEZ 35 50 45 0 29 60 219 0 219
5 FRANCISCO MIRA 26 45 40 35 0 60 206 0 206
6 JOSE IGLESIAS 28 24 28 31 35 75 221 24 197
7 RAFAEL ESTEBAN 25 26 29 0 30 60 170 0 170
8 ANTONIO ALONSO 31 31 31 0 31 60 184 31 153
9 RAFAEL MOLINA 0 0 25 29 26 45 125 0 125
10 FRANCISCO TALLON 29 23 0 0 28 45 125 0 125
11 ANTONIO VIOLAT 23 29 26 0 0 45 123 0 123
12 J.A.MARTIN VIVALDI 15 0 24 0 25 45 109 0 109
13 ANGEL REYES  16 0 23 0 24 45 108 0 108
14 CARLOS MOLINA  21 0 0 30 0 30 81 0 81
15 ANTONIO BARRAGAN 18 28 0 0 0 30 76 0 76
16 RICARDO FERNANDEZ 19 25 0 0 0 30 74 0 74
17 ANDRES GUILLEN 14 21 0 0 0 30 65 0 65
18 ANTONIO GARCIA 30 0 0 0 0 15 45 0 45
19 MANUEL LINDE 24 0 0 0 0 15 39 0 39
20 ANTONIO LUIS 20 0 0 0 0 15 35 0 35
 
 

Obtiene Trofeo:

 1º Clasificado, Rafael Sánchez Albanchez